Toto Arie * Aadje’s Afkoopsom * Koekoek * WM Gé

Tussenstand 2-5

Hier is ie dan, toch nog op woensdagavond op een christelijk uur.
De punten die je hier onder ziet zijn de punten behaald bij de wedstrijdvragen 1 t/m 204, bij de poulevragen 255 t/m 278, bij de jokerwedstrijd vraag 291 en de eventueel behaalde bonuspunten voor een uniek gekozen jokerland/jokerspeler.
Alle andere reeds behaalde punten bij de wedstrijdvragen vanaf vraag 205, bij jokerland en jokerspeler en bij de algemene vragen zijn niet in deze tussenstand verwerkt.
Bij gelijke aantal punten bepalen de criteria in het reglement de onderlinge posities.

Riemen vast (tussen haakjes de positie bij de vorige tussenstand / * = wedstrijdprijs/periodetitel):

1. (1) Lennard den Boer 208 *
2. (2) Lisanne Naaktgeboren 194 *
3. (4) Mathys van der Meer 190 *
4. (7) Joost Buma 186 *
5. (3) Sander de Heus 176 *
6. (33) Sander Nauta 175 **
7. (14) Anthony de Jong 175 *
8. (20) Rene Naaktgeboren 173 **
9. (17) Marcus Dotinga 169
10.(6) Erik Vos 169 *
11.(10) Mats Hogers 169 *
12. (13) Yoerin & Angelique 168
13. (22) Toto Arie 167
14. (14) Nino Pen 167
15. (10) Richard Dobbe 166
16. (19) Melle Dreijling 165 *
17. (22) Roel Holvast 162 **
18. (22) Niels van Haperen 161
19. (8) Jasper Steenhuis 161
20. (26) WM Gé 159 *
21. (12) Ton Vendrig 158
22. (28) Sam Vermeij 158
23. (14) Joost Koppelaar 158 *
24. (30) Bjorn Dam 156
25. (5) Myriam Hendriks 155 **
26. (34) Richard Driessen 154
27. (28) Tjerk Nauta 154
28. (39) Ad Vermeij 153 *
29. (32) Lars Deiman 153 **
30. (26) Gijs Holvast 151
31. (22) Hidde Nauta 150 *
32. (31) Carolien de Roode 149
33. (50) Marije de Roode 149 *
34. (17) Pjotr Schram 149
35. (44) Johan Spaans 148
36. (21) Annelies van Turenhout 148 *
37. (8) Lida & Vanessa 146
38. (39) Peter Hogers 145
39. (34) Sam Vendrig 144
40. (44) Mitch Fransen 143 *
41. (36) Jessy Siemonsma 141 *
42. (50) Marcel Gritter 140
43. (37) Tim & Zoë Valkhof 137
44. (42) Youri Vos 136
45. (54) Lyanne van Loenen 135
46. (41) Youri Verschoor 134
47. (43) Martijn Naaktgeboren 133
48. (48) Thijs Buma 130 *
49. (44) Leonie & Rene 130 *
50. (55) Adri den Hamer 128
51. (44) Vernanda Appelman 128 **
52. (52) Kirsten Bach Schijffelen 128
53. (37) Max Vendrig 124
54. (53) Art van Onselen 119
55. (48) Inge van der Donk 116
56. (56) Madelon Seignette 96
57. (57) Margreeth van Eersel 81

Het Jongerenklassement:

1. Joost Buma 186
2. Mats Hogers 169
3. Nino Pen 167
4. Tjerk Nauta 154
5. Gijs Holvast 151
6. Hidde Nauta 150
7. Pjotr Schram 149
8. Jessy Siemonsma 141
9. Tom & Zoë Valkhof 137
10. Max Vendrig 124

Us Abe is nog niet in de vorm van 1950, laten we zeggen dat de achterstand inmiddels is teruggebracht tot 2-5, maar wel met nog maar een kwart wedstrijd te spelen….. Voor wie denkt: ‘waar heeft ie ’t over?’, zie het artikel ‘Waar is Us Abe?’ bij de vorige tussenstand. Ook in het Jongerenklassement lijkt sprake van een ‘Vorentscheidung’.
Maar bedenk wel: er liggen nog 348 punten voor het oprapen.
Tot vrijdag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Finale WK2018